科威甲直播
致雅茲拉
科海坦
00
运动队
苏拉比卡
00
伯根
雅蒙克
00
阿尔沙米亚
Al沙希尔
00
苏拉比卡
伯根
00
Al沙希尔
运动队
00
科海坦
雅蒙克
00
致雅茲拉
阿尔沙米亚
00
科海坦
苏拉比卡
12
Al沙希尔
伯根
11
科威甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-05 23:50 | 杰拉 | 2-1 | 艾沙比KUW | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-06 00:00 | Al沙希尔 | 3-1 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-11 22:35 | 艾沙比KUW | 1-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-11 22:50 | 苏拉比卡 | 0-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-16 22:40 | 伯根 | 1-1 | 杰拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 22:40 | 艾沙比KUW | 2-2 | 苏拉比卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 22:45 | 伯根 | 0-2 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 22:45 | 杰拉 | 3-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-27 22:50 | Al沙希尔 | 3-1 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 22:50 | 苏拉比卡 | 2-2 | 杰拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-03 22:55 | 艾沙比KUW | 2-0 | 杰拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 22:55 | 苏拉比卡 | 3-1 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-11 23:00 | 伯根 | 1-0 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-12 01:15 | Al沙希尔 | 1-2 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-16 23:10 | 苏拉比卡 | 2-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-17 01:20 | 杰拉 | 2-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-23 21:50 | Al沙希尔 | 0-1 | 杰拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-24 00:05 | 艾沙比KUW | 0-0 | 伯根 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-27 21:55 | 伯根 | 0-0 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-28 00:05 | 杰拉 | 1-3 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 02:30 | 杰拉 | 2-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 02:30 | Al沙希尔 | 1-1 | 苏拉比卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-06 22:20 | 苏拉比卡 | 1-1 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 00:40 | 艾沙比KUW | 1-1 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-15 22:25 | 艾沙比KUW | 2-2 | 苏拉比卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-16 00:45 | 伯根 | 2-0 | 杰拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-20 22:30 | 杰拉 | 1-0 | Al沙希尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-21 00:50 | 伯根 | 1-1 | 艾沙比KUW | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-29 22:35 | Al沙希尔 | 0-2 | 伯根 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-30 00:55 | 苏拉比卡 | 1-1 | 杰拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-03 22:35 | 艾沙比KUW | 3-0 | 杰拉 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-04 01:00 | 苏拉比卡 | 1-1 | Al沙希尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-07 22:40 | 伯根 | 2-2 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-08 01:10 | Al沙希尔 | 0-0 | 艾沙比KUW | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-13 00:05 | 苏拉比卡 | 3-0 | 艾沙比KUW | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-13 00:05 | 杰拉 | 3-0 | 伯根 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-16 00:10 | Al沙希尔 | 0-2 | 杰拉 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-05-16 00:10 | 艾沙比KUW | 3-2 | 伯根 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-19 00:10 | 杰拉 | 1-1 | 苏拉比卡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-19 00:10 | 伯根 | 0-1 | Al沙希尔 | 0-0 |
|
科威甲新闻情报
美国国脚雷纳转会斯特拉斯堡
40岁哲科续约沙尔克,助队重返德甲
贝尔纳多·席尔瓦:加盟皇马毫无迟疑
皇家马德里肯定欧足联坚守足球价值
太阳报:C罗与乔治娜8月8日马德拉岛举行婚礼
巴萨签下布鲁日新星比西伍,锋线重组再添一人
梅西回归迈阿密时间仍悬而未决
新加坡客场逼平越南,继续领跑东盟锦标赛A组
新加坡客战越南,东盟锦标赛小组头名之争
恩古莫哈崭露头角,利物浦追逐巴科拉
利物浦新赛季客场球衣复刻经典红白配色,暗藏球票设计元素
利物浦计划向巴黎圣日耳曼边锋巴尔科拉提出报价
News 苏亚雷斯联盟杯禁赛六场,迈阿密国际主帅坦...
News 利物浦季前赛暴露防线危机,伊劳拉面临时间...
News 皇马为维尼修斯提供2200万欧年薪新约
News 弗利克:巴萨急需补强锋线,引援目标明确
News 威尔士足总撤回对因凡蒂诺连任支持
News 切尔西官方:正式签下阿根廷后卫巴尔科
News 利兹联下半场连进四球逆转利物浦,伊劳拉称...
News 阿森纳41赫罗纳,唐曼传射建功,齐奥利斯...
News 转会传闻:萨拉赫接近土超,曼城有意内托
News 梅西世界杯失利后,将在迈阿密替补席待命
News 夏季转会动态:拜仁瞄准塞斯科,纽卡考虑亚...
News 皇马对维尼修斯离队持开放态度,续约报价不...