沙地青直播
阿尔乌拉青年
艾尔维达青年
00
亚达禾青年队
拉德青年队
00
伊蒂哈德吉达
塔亚文青年队
00
吉达艾阿里青
費哈青年队
00
艾哈斯姆青年
海尔欧青年队
00
艾沙比青年队
阿尔欧鲁巴赫
00
瓜达席亚青年
纳萨青年队
00
伊蒂法克青年
阿尔瓦坦青年
00
阿尔菲斯青年
阿尔吉尔青年
00
艾尔维达青年
艾哈斯姆青年
00
沙地青赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 20:25 | 伊蒂法克青年 | 5-3 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:40 | 海尔欧青年队 | 0-2 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:40 | 纳萨青年队 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:45 | 費哈青年队 | 1-5 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:50 | 拉德青年队 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:50 | 艾哈斯姆青年 | 2-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 21:05 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-2 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 21:30 | 吉达艾阿里青 | 0-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 20:25 | 阿尔菲斯青年 | 2-1 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-21 20:25 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 20:40 | 1-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 艾尔维达青年 | 1-0 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 21:05 | 伊蒂哈德吉达 | 5-1 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 22:00 | 0-0 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 20:35 | 艾沙比青年队 | 0-4 | 海尔欧青年队 | 0-4 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 20:45 | 阿尔瓦坦青年 | 3-1 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-11 20:10 | 2-4 | 吉达艾阿里青 | 1-3 |
|
|
| 第2轮 | 2024-12-11 20:15 | 塔亚文青年队 | 3-1 | 纳萨青年队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-28 20:15 | 伊蒂法克青年 | 0-1 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 20:30 | 海尔欧青年队 | 4-0 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 20:30 | 纳萨青年队 | 1-6 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 20:40 | 拉德青年队 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-28 20:45 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 | 塔亚文青年队 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 21:00 | 3-1 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-28 21:00 | 吉达艾阿里青 | 4-0 | 阿尔瓦坦青年 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 20:20 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-29 20:35 | 費哈青年队 | 1-0 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-05 20:15 | 阿尔吉尔青年 | 4-0 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:25 | 艾沙比青年队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:35 | 塔亚文青年队 | 1-1 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:35 | 拉德青年队 | 3-4 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:45 | 2-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:50 | 艾尔维达青年 | 1-1 | 伊蒂法克青年 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 20:30 | 2-2 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-06 20:40 | 艾哈斯姆青年 | 1-1 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 20:50 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-3 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-11 20:30 | 塔亚文青年队 | 4-2 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:05 | 伊蒂法克青年 | 1-0 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:05 | 阿尔菲斯青年 | 1-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:05 | 阿尔吉尔青年 | 1-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:25 | 1-0 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:40 | 1-2 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:40 | 阿尔瓦坦青年 | 0-3 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:45 | 2-3 | 吉达艾阿里青 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:50 | 伊蒂哈德吉达 | 1-0 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-09 19:10 | 艾哈斯姆青年 | 1-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:10 | 海尔欧青年队 | 5-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:10 | 艾沙比青年队 | 1-3 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:15 | 拉德青年队 | 0-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:15 | 費哈青年队 | 0-0 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:25 | 阿尔欧鲁巴赫 | 6-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:40 | 伊蒂哈德吉达 | 6-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-10 00:00 | 纳萨青年队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-10 20:40 | 吉达艾阿里青 | 3-1 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-21 19:50 | 伊蒂法克青年 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-21 19:55 | 阿尔菲斯青年 | 1-1 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-21 19:55 | 阿尔吉尔青年 | 2-3 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:05 | 艾沙比青年队 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:10 | 4-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:15 | 塔亚文青年队 | 0-1 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:15 | 拉德青年队 | 0-0 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:30 | 阿尔瓦坦青年 | 0-2 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-21 20:40 | 艾尔维达青年 | 0-3 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-26 19:50 | 伊蒂法克青年 | 1-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-26 19:55 | 阿尔吉尔青年 | 2-0 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:05 | 海尔欧青年队 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:05 | 纳萨青年队 | 3-1 | 拉德青年队 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:10 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 | 吉达艾阿里青 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:35 | 阿尔瓦坦青年 | 1-3 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:35 | 0-2 | 塔亚文青年队 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:35 | 1-1 | 伊蒂哈德吉达 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-26 20:40 | 艾尔维达青年 | 2-1 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-29 20:05 | 艾沙比青年队 | 1-1 | 艾尔维达青年 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:15 | 塔亚文青年队 | 5-0 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:20 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-0 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:35 | 3-2 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:35 | 0-3 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:40 | 吉达艾阿里青 | 1-0 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-30 20:40 | 伊蒂哈德吉达 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-01 00:05 | 阿尔菲斯青年 | 2-0 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-01 20:10 | 費哈青年队 | 3-1 | 伊蒂法克青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-07 20:05 | 纳萨青年队 | 2-0 | 費哈青年队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-07 20:10 | 2-3 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-07 20:15 | 拉德青年队 | 0-1 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-07 20:35 | 阿尔瓦坦青年 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-07 20:40 | 艾尔维达青年 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-07 20:40 | 吉达艾阿里青 | 2-0 | 伊蒂哈德吉达 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-08 19:50 | 伊蒂法克青年 | 2-2 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-08 19:55 | 阿尔菲斯青年 | 0-2 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-08 20:20 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-12 20:15 | 拉德青年队 | 1-0 | 阿尔瓦坦青年 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-14 20:10 | 1-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-14 20:10 | 海尔欧青年队 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-14 20:15 | 塔亚文青年队 | 1-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-14 20:15 | 費哈青年队 | 2-2 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-14 20:40 | 0-1 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-21 20:10 | 阿尔吉尔青年 | 1-1 | 吉达艾阿里青 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-21 20:30 | 纳萨青年队 | 1-1 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-21 21:10 | 伊蒂哈德吉达 | 2-1 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-19 19:55 | 伊蒂法克青年 | 0-2 | 塔亚文青年队 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 20:00 | 阿尔吉尔青年 | 1-3 | 拉德青年队 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 20:10 | 海尔欧青年队 | 3-1 | 費哈青年队 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 20:25 | 阿尔欧鲁巴赫 | 3-2 | 纳萨青年队 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 20:40 | 4-1 | 2-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-19 20:40 | 阿尔瓦坦青年 | 1-2 | 艾尔维达青年 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-19 20:45 | 吉达艾阿里青 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-20 03:00 | 艾沙比青年队 | 1-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-03-23 02:00 | 阿尔菲斯青年 | 1-0 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-28 20:15 | 艾沙比青年队 | 0-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-28 20:20 | 2-0 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-28 20:25 | 艾哈斯姆青年 | 0-1 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-28 20:45 | 2-0 | 拉德青年队 | 2-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-28 20:45 | 1-1 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-28 20:50 | 伊蒂哈德吉达 | 1-3 | 伊蒂法克青年 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-29 20:50 | 艾尔维达青年 | 3-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-03-20 03:00 | 吉达艾阿里青 | 1-1 | 塔亚文青年队 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-03-20 03:00 | 纳萨青年队 | 1-3 | 海尔欧青年队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-09-21 20:40 | 1-3 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:05 | 阿尔吉尔青年 | 5-0 | 4-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:20 | 海尔欧青年队 | 4-3 | 伊蒂法克青年 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:20 | 纳萨青年队 | 0-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:25 | 費哈青年队 | 0-2 | 阿尔菲斯青年 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:25 | 拉德青年队 | 1-1 | 艾沙比青年队 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:35 | 阿尔欧鲁巴赫 | 2-4 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-02 20:55 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-03 00:50 | 阿尔瓦坦青年 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-06 20:25 | 費哈青年队 | 1-2 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-07 20:10 | 阿尔菲斯青年 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-07 20:25 | 艾沙比青年队 | 1-0 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-07 20:40 | 阿尔欧鲁巴赫 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-07 20:55 | 艾尔维达青年 | 0-0 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-07 21:00 | 吉达艾阿里青 | 3-4 | 纳萨青年队 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-08 20:10 | 阿尔吉尔青年 | 0-3 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-15 20:50 | 2-5 | 塔亚文青年队 | 2-3 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-11 20:25 | 伊蒂法克青年 | 1-2 | 艾哈斯姆青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-11 20:10 | 阿尔吉尔青年 | 2-3 | 塔亚文青年队 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 20:25 | 海尔欧青年队 | 2-0 | 拉德青年队 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 20:30 | 0-0 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-11 21:00 | 艾尔维达青年 | 1-1 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-11 21:00 | 伊蒂哈德吉达 | 2-2 | 阿尔瓦坦青年 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 20:10 | 伊蒂法克青年 | 2-4 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-12 20:35 | 艾哈斯姆青年 | 2-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-13 00:55 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-23 21:20 | 吉达艾阿里青 | 2-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-18 20:15 | 阿尔菲斯青年 | 0-3 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:30 | 艾沙比青年队 | 0-3 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:30 | 纳萨青年队 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:35 | 費哈青年队 | 2-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:40 | 塔亚文青年队 | 1-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:40 | 拉德青年队 | 2-3 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:45 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-18 20:55 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-18 20:55 | 阿尔瓦坦青年 | 3-5 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-25 20:20 | 阿尔吉尔青年 | 1-1 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 20:35 | 艾沙比青年队 | 1-4 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 20:40 | 2-3 | 伊蒂法克青年 | 2-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-25 20:45 | 塔亚文青年队 | 2-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 21:00 | 阿尔瓦坦青年 | 1-0 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 21:05 | 艾尔维达青年 | 1-3 | 吉达艾阿里青 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 21:05 | 2-0 | 拉德青年队 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-25 21:10 | 伊蒂哈德吉达 | 0-1 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-25 21:10 | 0-2 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-01 20:35 | 伊蒂法克青年 | 1-1 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 20:40 | 海尔欧青年队 | 2-3 | 艾沙比青年队 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 20:45 | 費哈青年队 | 3-3 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 20:45 | 拉德青年队 | 1-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 20:50 | 艾哈斯姆青年 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-01 21:00 | 阿尔欧鲁巴赫 | 5-1 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-01 21:10 | 吉达艾阿里青 | 6-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-02 20:25 | 阿尔菲斯青年 | 1-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-24 03:00 | 纳萨青年队 | 4-1 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-08 20:40 | 艾沙比青年队 | 3-2 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:45 | 0-0 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:50 | 塔亚文青年队 | 2-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 21:00 | 阿尔欧鲁巴赫 | 2-4 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 21:05 | 阿尔瓦坦青年 | 4-2 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 21:05 | 0-3 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-08 21:15 | 艾尔维达青年 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-09 00:40 | 阿尔吉尔青年 | 2-0 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-28 21:05 | 伊蒂哈德吉达 | 1-1 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-28 20:40 | 阿尔菲斯青年 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-01 02:00 | 纳萨青年队 | 1-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 阿尔瓦坦青年 | 1-1 | 艾哈斯姆青年 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 伊蒂法克青年 | -- | 艾尔维达青年 | -- |
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 1-1 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 海尔欧青年队 | 1-2 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 吉达艾阿里青 | 2-0 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-03 03:00 | 伊蒂哈德吉达 | 5-0 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-03 03:00 | 費哈青年队 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-06 03:00 | 艾哈斯姆青年 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-06 03:00 | 吉达艾阿里青 | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-07 01:30 | 纳萨青年队 | 2-0 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 艾尔维达青年 | 0-2 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 阿尔欧鲁巴赫 | 1-5 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 拉德青年队 | 1-1 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 艾沙比青年队 | 2-1 | 伊蒂哈德吉达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 費哈青年队 | 2-2 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 03:00 | 海尔欧青年队 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-12 02:15 | 艾尔维达青年 | 4-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 伊蒂法克青年 | 2-2 | 吉达艾阿里青 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 阿尔菲斯青年 | 0-1 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 塔亚文青年队 | 1-1 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 1-0 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-12 03:00 | 阿尔瓦坦青年 | 1-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-12 20:00 | -- | 伊蒂哈德吉达 | -- |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-29 20:55 | 1-1 | 阿尔欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-16 02:30 | 吉达艾阿里青 | 1-2 | 阿尔菲斯青年 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 03:00 | 艾哈斯姆青年 | 3-3 | 拉德青年队 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 03:00 | 2-0 | 艾沙比青年队 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-16 03:00 | 阿尔欧鲁巴赫 | 4-2 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-16 03:00 | 海尔欧青年队 | 4-1 | 阿尔瓦坦青年 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-17 03:00 | 伊蒂哈德吉达 | 1-2 | 塔亚文青年队 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-17 03:00 | 纳萨青年队 | 3-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-17 03:00 | 0-0 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-17 03:00 | 費哈青年队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-20 03:00 | 阿尔欧鲁巴赫 | 3-0 | 阿尔瓦坦青年 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:35 | 阿尔菲斯青年 | 3-0 | 伊蒂法克青年 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:45 | 艾沙比青年队 | 2-0 | 阿尔吉尔青年 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:55 | 費哈青年队 | 2-0 | 艾尔维达青年 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:55 | 0-1 | 海尔欧青年队 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 塔亚文青年队 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 拉德青年队 | 2-0 | 纳萨青年队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:15 | 吉达艾阿里青 | 1-2 | 艾哈斯姆青年 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:15 | 伊蒂哈德吉达 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-10 20:35 | 伊蒂法克青年 | 1-0 | 費哈青年队 | 0-0 |
|
