丹女超直播
AGF女足
靴尔科治女足
03
AGF女足
靴尔科治女足
00
AGF女足
靴尔科治女足
00
北西兰女足
邦比女足
22
齐斯泰兹女足
哥本哈根女足
00
奥斯特布罗女
ASA阿晓斯
00
米迪兰特女足
欧登塞女足
00
北西兰女足
邦比女足
00
科尔丁女足
约灵女足
00
北西兰女足
科尔丁女足
01
丹女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔丁女足 | 1-1 | AGF女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 邦比女足 | 0-0 | 约灵女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 18:00 | 北西兰女足 | 5-1 | 米迪兰特女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-13 01:00 | 靴尔科治女足 | 3-1 | 欧登塞女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 20:00 | 米迪兰特女足 | 0-2 | 靴尔科治女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 22:00 | 约灵女足 | 0-0 | 北西兰女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 18:00 | AGF女足 | 1-1 | 邦比女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-20 01:00 | 欧登塞女足 | 1-3 | 科尔丁女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 18:00 | 欧登塞女足 | 0-2 | 北西兰女足 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 20:00 | 约灵女足 | 4-0 | AGF女足 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 22:00 | 靴尔科治女足 | 3-2 | 邦比女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-27 01:00 | 科尔丁女足 | 2-0 | 米迪兰特女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-06 00:00 | 科尔丁女足 | 1-2 | 靴尔科治女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-06 21:00 | 米迪兰特女足 | 0-1 | 约灵女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-06 23:00 | 北西兰女足 | 0-1 | AGF女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-07 18:00 | 邦比女足 | 4-0 | 欧登塞女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-13 20:00 | AGF女足 | 0-1 | 靴尔科治女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 00:00 | 北西兰女足 | 0-0 | 邦比女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 18:00 | 欧登塞女足 | 0-1 | 米迪兰特女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 00:00 | 约灵女足 | 1-1 | 科尔丁女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-21 18:00 | 米迪兰特女足 | 2-3 | 邦比女足 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 19:30 | 靴尔科治女足 | 0-1 | 约灵女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 01:00 | 科尔丁女足 | 0-5 | 北西兰女足 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 01:00 | 欧登塞女足 | 0-0 | AGF女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 邦比女足 | 2-1 | 科尔丁女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | AGF女足 | 4-0 | 米迪兰特女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 18:00 | 约灵女足 | 2-0 | 欧登塞女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 00:00 | 北西兰女足 | 2-3 | 靴尔科治女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 01:00 | 邦比女足 | 0-0 | 北西兰女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 01:00 | 科尔丁女足 | 1-6 | 约灵女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 20:00 | 靴尔科治女足 | 2-0 | AGF女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 22:00 | 米迪兰特女足 | 0-3 | 欧登塞女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 19:00 | 米迪兰特女足 | 2-2 | 北西兰女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 19:00 | 欧登塞女足 | 0-4 | 靴尔科治女足 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 约灵女足 | 2-0 | 邦比女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-15 01:00 | AGF女足 | 1-0 | 科尔丁女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 20:00 | 科尔丁女足 | 4-1 | 欧登塞女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 22:00 | 北西兰女足 | 2-2 | 约灵女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-19 18:30 | 邦比女足 | 3-0 | AGF女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-19 21:00 | 靴尔科治女足 | 3-2 | 米迪兰特女足 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 20:00 | AGF女足 | 3-1 | 北西兰女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 22:00 | 靴尔科治女足 | 6-1 | 科尔丁女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-02 19:00 | 欧登塞女足 | 0-3 | 邦比女足 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-05 02:00 | 约灵女足 | 1-1 | 米迪兰特女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-08 20:00 | AGF女足 | 2-1 | 约灵女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-08 22:00 | 邦比女足 | 1-1 | 靴尔科治女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-09 00:00 | 北西兰女足 | 3-0 | 欧登塞女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-12 02:00 | 米迪兰特女足 | 2-0 | 科尔丁女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-15 21:00 | 欧登塞女足 | 0-5 | 约灵女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-15 23:00 | 靴尔科治女足 | 2-2 | 北西兰女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-16 20:00 | 科尔丁女足 | 0-1 | 邦比女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-16 22:00 | 米迪兰特女足 | 2-3 | AGF女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-22 21:00 | AGF女足 | 欧登塞女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-22 21:00 | 邦比女足 | 米迪兰特女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-22 21:00 | 约灵女足 | 靴尔科治女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-22 21:00 | 北西兰女足 | 科尔丁女足 |
|
丹女超新闻情报